Impression-Copie
Triumph-Adler notre partenaire
VERTICALSUD
TA Color P-C2655w MFP
Qualité professionnelle : Résolution jusqu’à 1200 x 1200 dpi Capacité papier jusqu’à 550 feuilles . |
|
Fonctionnalité accrue : Poursuite des travaux en n&b lorsque les toners couleurs sont vides Numérisation : jusqu’à 30 pages n&b et 23 pages couleur / minute Fonctions « Suppression des pages blanches » et « Copie carte ID » . |
|
Confort exceptionnel : Ecran couleur tactile 10,9 cm (4,3″) Chargeur de document Dual Scan 50 feuilles prenant en charge les petits formats A6R (ordonnances médicales…) . |
|
Mobilité extrême : Interface WiFi de série Fonction « Impression Privée » pour la confidentialité de vos données |
Général
Fonctions | Copie, impression, numérisation, télécopie |
Préchauffage | 29 secondes |
Echelle de gris | 256 |
Mémoire système | 512 Mo RAM |
Dimensions (H x L x P) | 495 x 417 x 429 mm |
Poids | Env 26 kg |
Consommation | env. 1 085 W max., env. 375 W en cours de fonctionnement, env. 41 W en mode stand-by, env. 1 W en mode veille |
Valeur TEC | 1,02 KWh/semaine |
Certification | GS/TÜV, CE |
Gestion papier
Alimentation papier | 1 magasin universel de 250 feuilles (A6R-A4) |
Bypass | 50 feuilles A6R-A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm] |
Grammages papier | Magasin universel 60-163 g/m², multi-bypass 60-220 g/m², recto verso 60-120 g/m² |
Chargeur de documents | Dual Scan 50 feuilles A4 (en série, A6R-A4), 50-160 g/m² |
Copie
Format de l’original | max. A4 via la vitre d’exposition |
Vitesse de copie | 26 pages A4/min., 13 pages A4/min recto verso |
1ère copie | Couleur : 10 sec. ; n&b : 8 sec. |
Résolution de copie | 600 x 600 dpi |
Fonctions | Ecran tactile couleur, unité recto verso, gestion des travaux, programmes, copie carte ID, numérisation continue, suppression des pages blanches, fonctions 2 en 1 et 4 en 1, mode silencieux (mode mi-vitesse), login par fonctions, 20 centres de coût |
Impression
Formats d’impression | A6R-A4 |
Vitesse d’impression | 26 pages A4/min., 13 pages A4/min recto verso |
1ère impression | Couleur : 10,5 secondes ; n&b : 9,5 secondes |
Résolution d’impression | 600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level, 1 200 x 1 200 dpi (vitesse réduite) |
Processeur | Cortex-A9 / 800 MHz |
Interfaces | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi |
Protocoles réseau | TCP/IP, Net BEUI |
Systèmes d’exploitation | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5 |
Emulation | PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
Fonctions | Impression depuis clé USB, impression e-mail, impression sécurisée, impression des codes barre, impression WSD/internet, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct® |
Numérisation
Format de numérisation | max. A4 |
Vitesse de numérisation | Couleur : max. 23/16 originaux A4/min. (recto/recto verso), n/b : max. 30/24 originaux A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi |
Résolution de numérisation | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Mode de numérisation | Photo, texte, photo/texte, OCR |
Formats de fichiers | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (1.4/A), PDF hautement compressés, PDF cryptés lors de la numérisation |
Interfaces | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
Protocoles réseau | TCP/IP |
Systèmes d’exploitation | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 |
Fonctions | Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, authentification SMTP, LDAP |
Technologie de numérisation | CIS couleur et n/b |
Fax
Compatibilité | Super G3 |
Format original | A4 |
Vitesse du modem | 33,6 kbps |
Vitesse de transmission | 3 sec. ou moins (JBIG) |
Technique de compression | JBIG, MMR, MR, MH |
Résolution du fax | Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi) |
Mémoire fax | 3,5 Mo |
Numéros abrégés | 100 numéros |
Touche unique | 22 numéros |
Groupe de diffusion | 20 numéros |
Systèmes d’exploitation | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2 |
Fonctions | Pilote réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi différé |
Consommables
Toner noir | approx. 4 000 pages A4 selon la norme ISO 19798 |
Toners couleur | approx. 3 000 pages A4 selon la norme ISO 19798 |
Options
Gestion papier
Magasin universel | PF-5110 – 250 feuilles [A6R-A4, 60-163 g/m²] |
Autres options
PCL Barcode | PCL Barcode SD 3 Card Type D |
Card Authentication Kit | Card Authentication Kit (B) |
ThinPrint Kit | UG-33 – ThinPrint Kit |
Meuble | CABIN77 |
Avec vous de A à Z.
Contact
à Carcassonne
5 rue Latécoère
11000 Carcassonne
a Perpignan
3 rue Chenard et Walcker
66000 Perpignan
Telephone
04 84 250 111
contact@verticalsud.fr