Impression-Copie
Triumph-Adler notre partenaire
VERTICALSUD
P-4532 DN
| Volume et productivité : Jusqu’à 2 600 feuilles pour imprimer en volume Temps de sortie de la 1ère page d’impression de 5,3 sec pour encore plus de productivité |
| Économies d’énergies : Coûts de fonctionnement bas grâce à des composants à longue durée de vie et sa faible consommation en énergie |
| Sécurité avancée : Kit de sécurité des données intégré pour crypter, chiffrer et effacer vos données sensibles pour éviter toute intrusion malveillante (nécessite un disque dur SSD HD-6 ou HD-7 ou carte SD en option) |
Général
| Fonctions | Impression |
| Préchauffage | 16 secondes |
| Echelle de gris | 256 |
| Mémoire système | 512 Mo RAM, (max. 2,5 Go RAM) |
| Dimensions (H x L x P) | 308 x 390 x 416 mm |
| Poids | env. 14,1 kg |
| Consommation | env. 1 218 W max., env. 594 W en cours de fonctionnement, env. 10 W en mode stand-by, env. 0,5 W en mode veille |
| Valeur TEC | 2,05 KWh/semaine |
| Certification | GS/TÜV, CE |
Gestion papier
| Alimentation papier | 1 magasin universel de 500 feuilles (A6R-A4) |
| Bypass | 100 feuilles (A6R-A4) |
| Grammages papier | Magasin universel 60-120 g/m², multi-bypass 60-220 g/m², recto verso 60-120 g/m² |
Impression
| Formats d’impression | max. A4 |
| Vitesse d’impression | 45 pages/minute |
| 1ère impression | 5,3 secondes |
| Résolution d’impression | 1 200 x 1 200 dpi |
| Processeur | Cortex-A9 / 1200 MHz |
| Interfaces | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-slot |
| Protocoles réseau | TCP/IP, Net BEUI |
| Systèmes d’exploitation | WindoWindows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.9 |
| Emulation | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 ( compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS |
| Fonctions | Impression depuis clé USB, Impression depuis PDF, impression d‘ e-mails, Impression en mode privé, mode silencieux (vitesse réduite de moitiée), impression de barcode, impression de bannières (max 915 mm) depuis le multi-bypass, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint |
Consommables
| Toner noir | approx. 12 500 pages A4 selon la norme ISO 19752 |
Options
Gestion papier
| Magasin universel | max 4 x PF-3110 (magasin universel de 500 feuilles [A5R-A4, 60-120 g/m²]) PB-325 (le kit d‘attachement est requis pour PF-3100) |
| Magasin grande capacité | max 1 x PF-3100 (magasin grande capacité de 2,000 feuilles [A5R-A4, 60-220 g/m²]) |
Options de finition
| Module de finition | Kit à roulette – CA-3100 |
Autres options
| PCL Barcode | PCL Barcode SD 3 Card Type D |
| Card Authentication Kit | Card Authentication Kit (B) |
| ThinPrint Kit | UG-33 – Kit ThinPrint |
| Gigabit Ethernet Card | IB-50 – Gigabit Ethernet Card |
| Carte WLAN Connexion WiFi direct, NFC | IB-36 Carte WLAN Connexion Wifi direct (sans NFC) |
| Carte WLAN | IB-51 – Carte WLAN |
| Data Security Kit | Data Security Kit ( E ) en standard avec l’installation d’un SSD en option (HD-6 ou HD-7) |
| Meuble | CABIN79 (haut) CABIN80 (bas) |
| Mémoire optionnelle | HD6 Disque dur SSD 32 Go HD7 Disque dur SSD 128 Go |
Avec vous de A à Z.
Contact
à Carcassonne
5 rue Latécoère
11000 Carcassonne
a Perpignan
3 rue Chenard et Walcker
66000 Perpignan
Telephone
04 84 250 111
contact@verticalsud.fr