Impression-Copie
Triumph-Adler notre partenaire
VERTICALSUD
TA Color 357ci
 
			 
			 
			 
			|  | Intelligent : Chargeur de documents avec double balayage : 100 originaux Numérise jusqu’à 36 pages par minute Permet la recherche par mot-clé, et la modification dans MS Word, Excel, Power Point. | 
|  | Connecté : Inferface HYPAS intégrée qui permet d’héberger nos solutions TA. Ecran tactile intuitif. | 
|  | Grande capacité : Formats papier du A6R au A4 Grammages papier compris entre 60 et 220 g/m2 Capacité papier max de 1850 feuilles | 
|  | Sécurisé : Le Data Security Kit : Écrase et supprime les données du disque dur. Le card authentification kit et le lecteur de carte : Configure des comptes utilisateurs et des limites d’impression. | 
Général
| Fonctions | Copie, impression, numérisation, télécopie | 
| Technologie HyPAS | |
| Préchauffage | 25 secondes | 
| Echelle de gris | 256 | 
| Mémoire système | 1.024 Mo RAM | 
| Dimensions (H x L x P) | 619.5 x 480 x 577 mm | 
| Poids | env. 36.5 kg | 
| Consommation | env. 1 346 W max., env. 521 W en cours de fonctionnement, env. 84 W en mode stand-by, env. 0.6 W en mode veille | 
| Valeur TEC | 0.49 KWh/semaine | 
| Certification | GS/TÜV, CE | 
Gestion papier
| Alimentation papier | 1 magasin universel de 250 feuilles (A6R-A4) | 
| Bypass | 100 feuilles (A6R-A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm]) | 
| Grammages papier | Magasin universel 60-163 g/m², multi-bypass 60-220 g/m², recto verso 60-163 g/m² | 
| Chargeur de documents | Dual scan 100 feuilles A4, A6R-A4, 50-120 g/m² (recto/recto verso) | 
Copie
| Format de l’original | max. A4 via la vitre d’exposition | 
| Vitesse de copie | 35 pages A4/min., 17 pages A4/min. recto verso | 
| 1ère copie | Couleur : 8.5 secondes, n/b : 7.5 secondes | 
| Résolution de copie | 600 x 600 dpi | 
| Fonctions | Ecran tactile en couleur (17,8 cm), unité recto verso, gestion des travaux, programmation de travaux, copie carte ID, numérisation continue, suppression des pages blanches, fonctions 2 en 1 et 4 en 1, mode silencieux (mode mi-vitesse), login par fonctions, 100 centres de coût | 
Impression
| Formats d’impression | A6R-A4 | 
| Vitesse d’impression | 35 pages A4/min., 17 pages A4/min. recto verso | 
| 1ère impression | Couleur : 7.5 secondes, n/b : 6 secondes | 
| Résolution d’impression | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (vitesse réduite) | 
| Processeur | ARM Cortex-A9 dual core 1.2 GHz et ARM Cortex-M3 100 MHz | 
| Interfaces | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, Hôte USB (2),SD, Wi-Fi** | 
| Protocoles réseau | TCP/IP, Net BEUI | 
| Systèmes d’exploitation | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.8 | 
| Emulation | PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS | 
| Fonctions | Optimiseur de couleur, impression depuis clé USB, impression directe de PDF/XPS, impression e-mail, impression sécurisée, mode silencieux (mode mi-vitesse), impression des codes barre, Mobile Print (Android/iOS) / Google Cloud Print, Wi-Fi** | 
Numérisation
| Format de numérisation | max. A4 | 
| Vitesse de numérisation | n/b : max. 60/62 images A4/min. (recto/ recto verso) en 300 dpi, couleur : max. 40/46 originaux A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi | 
| Résolution de numérisation | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | 
| Mode de numérisation | Photo, texte, photo/texte, optimisé pour l’OCR | 
| Formats de fichiers | TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A-1,/PDF/A-2), PDF hautement compressés, PDF cryptés lors de la numérisation, XPS, Open XPS MS Office/fichiers PDF indexables dès la numérisation** | 
| Interfaces | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 
| Protocoles réseau | TCP/IP | 
| Systèmes d’exploitation | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019 | 
| Fonctions | Scan vers SMB, Scan vers e-mail, Scan vers FTP, Scan vers USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, authentification SMTP, LDAP | 
| Technologie de numérisation | CCD couleur et n/b | 
Fax
| Compatibilité | Super G3 | 
| Format original | max. A4 | 
| Vitesse du modem | 33,6 kbps | 
| Vitesse de transmission | 3 secondes ou moins avec JBIG | 
| Technique de compression | JBIG, MMR, MR, MH | 
| Résolution du fax | Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi) | 
| Mémoire fax | 8 Mo (3,5 Mo mémoire d‘images) | 
| Numéros abrégés | 200 numéros | 
| Touche unique | 100 numéros | 
| Groupe de diffusion | 50 numéros | 
| Systèmes d’exploitation | Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019 | 
| Fonctions | Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi différé | 
Consommables
| Toner noir | approx. 17 000 pages A4 à 5% d’aplat | 
| Toners couleur | approx. 9 000 pages A4 à 5% d’aplat | 
| Agrafes | SH13 – Agrafes pour MS5100 – 2 x 1500 pièces/paquet | 
Options
Gestion papier
| Magasin universel | max. 3 x PF-5100 de 500 feuilles [A5R-A4, 60-220 g/m²] | 
Options de finition
| Agrafeuse manuelle | MS-5100 agrafage manuel (max. 20 feuilles A4) | 
Autres options
| Scan Extension Kit | Numérisation au format MS Office (Word, Excel, PowerPoint), PDF | 
| PCL Barcode | PCL Barcode SD 3 Card Type D | 
| Card Authentication Kit | Card Authentication Kit (B) | 
| ThinPrint Kit | UG-33 – ThinPrint Kit | 
| Gigabit Ethernet Card | IB-50 – Gigabit Ethernet Card | 
| Carte WLAN Connexion WiFi direct, NFC | IB-36 – WiFi direct Card | 
| Carte WLAN | IB-51 – WLAN Card | 
| Data Security Kit | Kit de sécurisation du disque dur. Écrase et crypte les données de copie, numérisation et impression. | 
| Meuble haut | CABIN72 | 
| Meuble bas | CABIN73 | 
| Mémoire optionnelle | HD6 Disque dur SSD 32 Go HD7 Disque dur SSD 128 Go | 
Avec vous de A à Z.
Contact
à Carcassonne
5 rue Latécoère
11000 Carcassonne
a Perpignan
3 rue Chenard et Walcker
66000 Perpignan
Telephone
04 84 250 111
contact@verticalsud.fr
